
问:注册会计师报名费多少?
答:注册会计师全国统一考试专业阶段单科报名费用55-160元,综合阶段一般按两科收费。港澳台及外国人专业阶段考试每科1000元港币,综合阶段考试2000元港币。欧洲考区专业阶段每科150欧元,综合阶段300欧元。
注册会计师全国统一考试各省报名费用汇总如下:
| 省份 | 注册会计师考试报名费用 |
| 北京 | 专业阶段报名费每科60元; 综合阶段报名费120元 |
| 上海 | 报名费每人10元,考务费每科55元 |
| 重庆 | 报名费为60元/科 |
| 天津 | 每科60元/科(综合阶段按两科算) |
| 山东 | 报名费标准为每科次75元; 综合阶段考试按两科计 |
| 江苏 | 考试报名费标准为每科次92元 |
| 安徽 | 每人每科80元 |
| 浙江 | 专业阶段考试每人每科92元; 综合阶段考试每人166元 |
| 福建 | 专业阶段考试报名费每科75元; 综合阶段考试报名费120元 |
| 广东 | 报名费标准为每科85元 |
| 广西 | 专业阶段考试每科90元/人; 综合阶段考试每科180元/人 |
| 海南 | 每人每科90元(综合阶段按2科收费) |
| 湖北 | 专业阶段考试为每科80元; 综合阶段考试为120元 |
| 湖南 | 专业阶段每科90元; 综合阶段200元 |
| 河南 | 每人每科次82元 |
| 江西 | 专业阶段每科70元; 综合阶段140元 |
| 河北 | 报名费20元/人; 专业阶段考务费95元/科; 综合阶段考务费180元/科 |
| 山西 | 报名费每人次10元; 综合阶段考试费每人150元; 专业阶段考试费每人每科80元 |
| 宁夏 | 每科75元 |
| 新疆 | 报名费每人15元,考务费每人每科目40元 |
| 青海 | 每科62元 |
| 陕西 | 报名费为每科60元,综合阶段考试为两科 |
| 甘肃 | 专业阶段报名费90元/科次; 综合阶段报名费180元 |
| 四川 | 专业阶段考试每科收取报名费65元; 综合阶段考试收取报名费130元 |
| 云南 | 专业阶段考试每科100元人民币; 综合阶段考试200元人民币 |
| 贵州 | 每科收取报名费90元 |
| 辽宁 | 每人每科75元(综合阶段按两科算) |
| 吉林 | 每人每科75元 |
| 内蒙古 | 报名费95元/科(综合阶段算两科) |
| 黑龙江 | 专业阶段考试58元/科; 综合阶段考试118元 |
| 西藏 | 报名费为160元/科; 综合阶段按一科收取 |
港澳台及外国人参加注会考试收费标准
在香港、澳门参加考试的,报名费标准为专业阶段考试每科1000元港币,综合阶段考试2000元港币。
澳门会计专业联会和台湾地区公会两岸服务工作小组可以根据当地物价标准及惯例向报名人员酌收手续费和代理费。
欧洲考区注会考试收费标准
专业阶段考试报名费标准为每科150欧元,综合阶段考试报名费标准为300欧元。